Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ЖЭО Горстройзаказчик | |||||
МКД | Монтклер ул, Дом 16 | 0 | 7 | 1 | 2359.10 |
МКД | Раахе ул, Дом 48, Корпус А | 2016 | 18 | 1 | 3183.10 |
МКД | Раахе ул, Дом 48, Корпус Б | 2016 | 10 | 3 | 6639.90 |
МКД | Раахе ул, Дом 48, Корпус В | 2016 | 16 | 1 | 3978.60 |
МКД | Раахе ул, дом № 48 | 2013 | 10 | 3 | 6343.20 |
МКД | Раахе ул, дом № 50 | 2011 | 10 | 3 | 16268.70 |
МКД | Раахе ул, дом № 58, корпус 1 | 0 | 10 | 3 | 6017.40 |
МКД | Раахе ул, дом № 58, корпус 2 | 2015 | 10 | 3 | 6095.40 |
МКД | Рыбинская ул, Дом 12, Корпус А | 2014 | 5 | 4 | 3332.50 |
МКД | Рыбинская ул, Дом 16, Корпус А | 2014 | 12 | 2 | 5529.40 |
МКД | Рыбинская ул, дом № 30 | 1996 | 5 | 3 | 2127.00 |
МКД | Рыбинская ул, дом № 4 | 2011 | 5 | 3 | 2100.80 |
МКД | Сталеваров ул, Дом 78 | 0 | 9 | 0 | 6417.40 |
МКД | Чкалова ул, дом 21 | 0 | 5 | 0 | 2103.22 |
МКД | Чкалова ул, дом 23 | 0 | 5 | 0 | 2066.20 |
МКД | Чкалова ул. дом 19 | 0 | 5 | 0 | 2203.04 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию