Авторизация
(8202) 44-47-00 (секретарь), (8202) 52-52-44(диспетчер)
Должники компании

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 26

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 26 2762 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2762.74

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 24 19421 руб. 56 коп.
Ленинградская ул 24 15441 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 24 14162 руб. 09 коп.
Ленинградская ул 24 11164 руб. 42 коп.
Ленинградская ул 24 10358 руб. 45 коп.
Ленинградская ул 24 8792 руб. 80 коп.
Ленинградская ул 24 8724 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 24 8693 руб. 91 коп.
Ленинградская ул 24 8049 руб. 78 коп.
Ленинградская ул 24 8046 руб. 79 коп.
Ленинградская ул 24 7811 руб. 35 коп.
Ленинградская ул 24 7680 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 24 7632 руб. 97 коп.
Ленинградская ул 24 7623 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 24 7535 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 24 7392 руб. 90 коп.
Ленинградская ул 24 7324 руб. 36 коп.
Ленинградская ул 24 6889 руб. 70 коп.
Ленинградская ул 24 6724 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 24 6663 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 24 6618 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 24 6406 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 24 6302 руб. 64 коп.
Ленинградская ул 24 6200 руб. 46 коп.
Ленинградская ул 24 6107 руб. 32 коп.
Ленинградская ул 24 6085 руб. 01 коп.
Ленинградская ул 24 6029 руб. 67 коп.
Ленинградская ул 24 5989 руб. 06 коп.
Ленинградская ул 24 5756 руб. 72 коп.
Ленинградская ул 24 5755 руб. 46 коп.
Ленинградская ул 24 5696 руб. 18 коп.
Ленинградская ул 24 5505 руб. 24 коп.
Ленинградская ул 24 5462 руб. 80 коп.
Ленинградская ул 24 5181 руб. 52 коп.
Ленинградская ул 24 5170 руб. 08 коп.
Ленинградская ул 24 4831 руб. 11 коп.
Ленинградская ул 24 4709 руб. 78 коп.
Ленинградская ул 24 4683 руб. 37 коп.
Ленинградская ул 24 4228 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 24 3971 руб. 60 коп.
Ленинградская ул 24 3971 руб. 60 коп.
Ленинградская ул 24 3967 руб. 08 коп.
Ленинградская ул 24 3945 руб. 18 коп.
Ленинградская ул 24 3749 руб. 49 коп.
Ленинградская ул 24 3681 руб. 56 коп.
Ленинградская ул 24 3641 руб. 66 коп.
Ленинградская ул 24 3640 руб. 04 коп.
Ленинградская ул 24 3634 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 24 3581 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 24 3390 руб. 73 коп.
Ленинградская ул 24 3369 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 24 3286 руб. 64 коп.
Ленинградская ул 24 3262 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 343946.79

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 28

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 28 19422 руб. 09 коп.
Ленинградская ул 28 8152 руб. 14 коп.
Ленинградская ул 28 6802 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 28 6570 руб. 04 коп.
Ленинградская ул 28 6465 руб. 74 коп.
Ленинградская ул 28 6362 руб. 60 коп.
Ленинградская ул 28 6174 руб. 74 коп.
Ленинградская ул 28 5170 руб. 94 коп.
Ленинградская ул 28 5100 руб. 92 коп.
Ленинградская ул 28 5087 руб. 62 коп.
Ленинградская ул 28 5068 руб. 41 коп.
Ленинградская ул 28 4971 руб. 51 коп.
Ленинградская ул 28 4962 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 28 4790 руб. 43 коп.
Ленинградская ул 28 4651 руб. 88 коп.
Ленинградская ул 28 4066 руб. 72 коп.
Ленинградская ул 28 3933 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 28 3756 руб. 53 коп.
Ленинградская ул 28 3594 руб. 81 коп.
Ленинградская ул 28 3549 руб. 13 коп.
Ленинградская ул 28 3542 руб. 11 коп.
Ленинградская ул 28 3518 руб. 97 коп.
Ленинградская ул 28 3188 руб. 99 коп.
Ленинградская ул 28 2985 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 28 2971 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 28 2963 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 28 2615 руб. 55 коп.
Ленинградская ул 28 2501 руб. 30 коп.
Ленинградская ул 28 2262 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 145205.22

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 30

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 30 8495 руб. 21 коп.
Ленинградская ул 30 6013 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 30 5674 руб. 45 коп.
Ленинградская ул 30 4238 руб. 12 коп.
Ленинградская ул 30 4113 руб. 64 коп.
Ленинградская ул 30 3254 руб. 94 коп.
Ленинградская ул 30 3129 руб. 91 коп.
Ленинградская ул 30 3126 руб. 97 коп.
Ленинградская ул 30 2588 руб. 23 коп.
Ленинградская ул 30 2567 руб. 67 коп.
Ленинградская ул 30 2451 руб. 89 коп.
Ленинградская ул 30 2131 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 30 2073 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 30 2070 руб. 09 коп.
Ленинградская ул 30 2070 руб. 09 коп.
Ленинградская ул 30 2067 руб. 20 коп.
Ленинградская ул 30 2064 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 30 2058 руб. 37 коп.
Ленинградская ул 30 2052 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 30 2046 руб. 57 коп.
Ленинградская ул 30 2040 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 30 2040 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 30 2040 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 30 2037 руб. 72 коп.
Ленинградская ул 30 2025 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 30 1540 руб. 27 коп.
Ленинградская ул 30 1537 руб. 26 коп.
Ленинградская ул 30 1534 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 30 1534 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 30 1534 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 82154.74

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 43

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 43 61719 руб. 88 коп.
Ленинградская ул 43 17228 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 43 16793 руб. 53 коп.
Ленинградская ул 43 10407 руб. 26 коп.
Ленинградская ул 43 8746 руб. 48 коп.
Ленинградская ул 43 8277 руб. 17 коп.
Ленинградская ул 43 7674 руб. 39 коп.
Ленинградская ул 43 7394 руб. 32 коп.
Ленинградская ул 43 6342 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 43 6262 руб. 81 коп.
Ленинградская ул 43 6052 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 43 5881 руб. 24 коп.
Ленинградская ул 43 5362 руб. 81 коп.
Ленинградская ул 43 4968 руб. 59 коп.
Ленинградская ул 43 4805 руб. 30 коп.
Ленинградская ул 43 4792 руб. 09 коп.
Ленинградская ул 43 4772 руб. 26 коп.
Ленинградская ул 43 4170 руб. 41 коп.
Ленинградская ул 43 3996 руб. 90 коп.
Ленинградская ул 43 3970 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 43 3737 руб. 97 коп.
Ленинградская ул 43 3547 руб. 95 коп.
Ленинградская ул 43 3530 руб. 59 коп.
Ленинградская ул 43 3517 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 43 3489 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 43 3332 руб. 27 коп.
Ленинградская ул 43 3324 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 43 3314 руб. 00 коп.
Ленинградская ул 43 3307 руб. 24 коп.
Ленинградская ул 43 3298 руб. 34 коп.
Ленинградская ул 43 3285 руб. 80 коп.
Ленинградская ул 43 3284 руб. 70 коп.
Ленинградская ул 43 3251 руб. 16 коп.
Ленинградская ул 43 3117 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 3105 руб. 16 коп.
Ленинградская ул 43 2976 руб. 56 коп.
Ленинградская ул 43 2748 руб. 53 коп.
Ленинградская ул 43 2636 руб. 36 коп.
Ленинградская ул 43 2470 руб. 81 коп.
Ленинградская ул 43 2464 руб. 21 коп.
Ленинградская ул 43 2454 руб. 39 коп.
Ленинградская ул 43 2425 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 43 2425 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 43 2284 руб. 00 коп.
Ленинградская ул 43 2283 руб. 01 коп.
Ленинградская ул 43 2270 руб. 46 коп.
Ленинградская ул 43 2260 руб. 06 коп.
Ленинградская ул 43 2241 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 2168 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 43 1947 руб. 14 коп.
Ленинградская ул 43 1920 руб. 18 коп.
Ленинградская ул 43 1903 руб. 59 коп.
Ленинградская ул 43 1892 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 43 1890 руб. 55 коп.
Ленинградская ул 43 1887 руб. 92 коп.
Ленинградская ул 43 1885 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1885 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1885 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1885 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1885 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1885 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1885 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1885 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1882 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 43 1882 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 43 1882 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 43 1882 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 43 1882 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 43 1880 руб. 27 коп.
Ленинградская ул 43 1880 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1880 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1880 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1880 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1880 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1880 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1878 руб. 54 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1877 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1874 руб. 87 коп.
Ленинградская ул 43 1874 руб. 87 коп.
Ленинградская ул 43 1874 руб. 87 коп.
Ленинградская ул 43 1874 руб. 87 коп.
Ленинградская ул 43 1872 руб. 27 коп.
Ленинградская ул 43 1872 руб. 27 коп.
Ленинградская ул 43 1872 руб. 27 коп.
Ленинградская ул 43 1872 руб. 27 коп.
Ленинградская ул 43 1869 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 43 1867 руб. 04 коп.
Ленинградская ул 43 1836 руб. 83 коп.
Ленинградская ул 43 1809 руб. 92 коп.
Ленинградская ул 43 1796 руб. 18 коп.
Ленинградская ул 43 1790 руб. 79 коп.
Ленинградская ул 43 1773 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1771 руб. 08 коп.
Ленинградская ул 43 1765 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 43 1765 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 43 1765 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 43 1765 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 43 1765 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 43 1762 руб. 68 коп.
Ленинградская ул 43 1744 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 43 1741 руб. 78 коп.
Ленинградская ул 43 1739 руб. 19 коп.
Ленинградская ул 43 1736 руб. 59 коп.
Ленинградская ул 43 1733 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 43 1731 руб. 36 коп.
Ленинградская ул 43 1726 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1722 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 43 1720 руб. 92 коп.
Ленинградская ул 43 1718 руб. 06 коп.
Ленинградская ул 43 1718 руб. 06 коп.
Ленинградская ул 43 1714 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 43 1708 руб. 90 коп.
Ленинградская ул 43 1697 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 43 1694 руб. 82 коп.
Ленинградская ул 43 1695 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1689 руб. 61 коп.
Ленинградская ул 43 1685 руб. 94 коп.
Ленинградская ул 43 1684 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 43 1684 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 43 1684 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 43 1684 руб. 40 коп.
Ленинградская ул 43 1681 руб. 79 коп.
Ленинградская ул 43 1681 руб. 79 коп.
Ленинградская ул 43 1679 руб. 18 коп.
Ленинградская ул 43 1679 руб. 18 коп.
Ленинградская ул 43 1676 руб. 89 коп.
Ленинградская ул 43 1676 руб. 55 коп.
Ленинградская ул 43 1676 руб. 55 коп.
Ленинградская ул 43 1666 руб. 21 коп.
Ленинградская ул 43 1666 руб. 11 коп.
Ленинградская ул 43 1655 руб. 43 коп.
Ленинградская ул 43 1653 руб. 06 коп.
Ленинградская ул 43 1650 руб. 46 коп.
Ленинградская ул 43 1650 руб. 46 коп.
Ленинградская ул 43 1647 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1645 руб. 26 коп.
Ленинградская ул 43 1640 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 43 1640 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 43 1640 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 43 1640 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 43 1640 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 43 1637 руб. 42 коп.
Ленинградская ул 43 1637 руб. 42 коп.
Ленинградская ул 43 1634 руб. 81 коп.
Ленинградская ул 43 1633 руб. 88 коп.
Ленинградская ул 43 1632 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 43 1632 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 43 1394 руб. 73 коп.
Ленинградская ул 43 1389 руб. 53 коп.
Ленинградская ул 43 1388 руб. 24 коп.
Ленинградская ул 43 1386 руб. 91 коп.
Ленинградская ул 43 1386 руб. 91 коп.
Ленинградская ул 43 1386 руб. 91 коп.
Ленинградская ул 43 1386 руб. 91 коп.
Ленинградская ул 43 1384 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1384 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1384 руб. 66 коп.
Ленинградская ул 43 1381 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1381 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1381 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1381 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1381 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1382 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 43 1378 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1379 руб. 07 коп.
Ленинградская ул 43 1379 руб. 07 коп.
Ленинградская ул 43 1379 руб. 07 коп.
Ленинградская ул 43 1379 руб. 07 коп.
Ленинградская ул 43 1379 руб. 07 коп.
Ленинградская ул 43 1376 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 1376 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 1376 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 1376 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 1376 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 1376 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 1376 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 1376 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 43 1373 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1373 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1373 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1373 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1373 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1372 руб. 89 коп.
Ленинградская ул 43 1373 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1373 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1371 руб. 26 коп.
Ленинградская ул 43 1371 руб. 26 коп.
Ленинградская ул 43 1368 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 43 1368 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 43 1368 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 43 1368 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 43 1366 руб. 05 коп.
Ленинградская ул 43 1329 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 43 1306 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 43 1303 руб. 41 коп.
Ленинградская ул 43 1300 руб. 80 коп.
Ленинградская ул 43 1298 руб. 20 коп.
Ленинградская ул 43 1298 руб. 20 коп.
Ленинградская ул 43 1298 руб. 20 коп.
Ленинградская ул 43 1298 руб. 20 коп.
Ленинградская ул 43 1292 руб. 97 коп.
Ленинградская ул 43 1292 руб. 97 коп.
Ленинградская ул 43 1290 руб. 36 коп.
Ленинградская ул 43 1290 руб. 36 коп.
Ленинградская ул 43 1287 руб. 75 коп.
Ленинградская ул 43 1287 руб. 75 коп.
Ленинградская ул 43 1287 руб. 75 коп.
Ленинградская ул 43 1287 руб. 75 коп.
Ленинградская ул 43 1287 руб. 75 коп.
Ленинградская ул 43 1287 руб. 75 коп.
Ленинградская ул 43 1285 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43 1285 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43 1285 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43 1285 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43 1285 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43 1285 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43 1285 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43 1282 руб. 54 коп.
Ленинградская ул 43 1282 руб. 54 коп.
Ленинградская ул 43 1282 руб. 54 коп.
Ленинградская ул 43 1282 руб. 54 коп.
Ленинградская ул 43 1282 руб. 54 коп.
Ленинградская ул 43 1282 руб. 54 коп.
Ленинградская ул 43 1282 руб. 54 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1279 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 43 1278 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 43 1277 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1277 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1277 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1277 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1277 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1277 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1277 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1277 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1274 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 43 1272 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1272 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1272 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1272 руб. 10 коп.
Ленинградская ул 43 1269 руб. 49 коп.
Ленинградская ул 43 1269 руб. 49 коп.
Ленинградская ул 43 1266 руб. 88 коп.
Ленинградская ул 43 1265 руб. 82 коп.
Ленинградская ул 43 1265 руб. 45 коп.
Ленинградская ул 43 1264 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 43 1234 руб. 11 коп.
Ленинградская ул 43 1234 руб. 45 коп.
Ленинградская ул 43 1149 руб. 27 коп.
Ленинградская ул 43 1092 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 43 1086 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 43 1086 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 43 1086 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 43 1086 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 43 1086 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 43 1084 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 43 1084 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 43 1084 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 43 1081 руб. 62 коп.
Ленинградская ул 43 1081 руб. 62 коп.
Ленинградская ул 43 1081 руб. 62 коп.
Ленинградская ул 43 1078 руб. 99 коп.
Ленинградская ул 43 1078 руб. 99 коп.
Ленинградская ул 43 1076 руб. 39 коп.
Ленинградская ул 43 1042 руб. 46 коп.
Ленинградская ул 43 1042 руб. 46 коп.
Ленинградская ул 43 1041 руб. 33 коп.
Ленинградская ул 43 1039 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1039 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 43 1037 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 43 1037 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 43 1037 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 43 1034 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 43 1032 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 43 1032 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 43 1029 руб. 42 коп.
Ленинградская ул 43 1029 руб. 42 коп.
Ленинградская ул 43 1029 руб. 42 коп.
Ленинградская ул 43 1026 руб. 80 коп.
Ленинградская ул 43 1026 руб. 80 коп.
Ленинградская ул 43 1026 руб. 80 коп.
Ленинградская ул 43 1024 руб. 19 коп.
Ленинградская ул 43 1024 руб. 19 коп.
Ленинградская ул 43 1023 руб. 07 коп.
Ленинградская ул 43 1016 руб. 39 коп.
Ленинградская ул 43 1016 руб. 39 коп.
Ленинградская ул 43 1016 руб. 39 коп.
Ленинградская ул 43 1016 руб. 39 коп.
Ленинградская ул 43 1013 руб. 76 коп.
Ленинградская ул 43 1013 руб. 76 коп.
Ленинградская ул 43 1013 руб. 76 коп.
Ленинградская ул 43 1013 руб. 76 коп.
Ленинградская ул 43 1013 руб. 76 коп.
Ленинградская ул 43 1011 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43 1000 руб. 72 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 685802.67

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 38

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 38 12658 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 38 11977 руб. 43 коп.
Ленинградская ул 38 8847 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 38 8400 руб. 72 коп.
Ленинградская ул 38 8015 руб. 32 коп.
Ленинградская ул 38 7915 руб. 36 коп.
Ленинградская ул 38 7812 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 38 7700 руб. 19 коп.
Ленинградская ул 38 7584 руб. 73 коп.
Ленинградская ул 38 7522 руб. 53 коп.
Ленинградская ул 38 7403 руб. 82 коп.
Ленинградская ул 38 6821 руб. 24 коп.
Ленинградская ул 38 6807 руб. 18 коп.
Ленинградская ул 38 6726 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 38 6635 руб. 11 коп.
Ленинградская ул 38 6585 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 38 6407 руб. 50 коп.
Ленинградская ул 38 6249 руб. 18 коп.
Ленинградская ул 38 6228 руб. 08 коп.
Ленинградская ул 38 5999 руб. 25 коп.
Ленинградская ул 38 5799 руб. 23 коп.
Ленинградская ул 38 5771 руб. 57 коп.
Ленинградская ул 38 5724 руб. 41 коп.
Ленинградская ул 38 5469 руб. 01 коп.
Ленинградская ул 38 5459 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 38 5420 руб. 31 коп.
Ленинградская ул 38 5335 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 38 5254 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 38 5217 руб. 14 коп.
Ленинградская ул 38 5180 руб. 36 коп.
Ленинградская ул 38 4978 руб. 16 коп.
Ленинградская ул 38 4597 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 38 4527 руб. 16 коп.
Ленинградская ул 38 3915 руб. 53 коп.
Ленинградская ул 38 3715 руб. 74 коп.
Ленинградская ул 38 3543 руб. 67 коп.
Ленинградская ул 38 3308 руб. 92 коп.
Ленинградская ул 38 3280 руб. 17 коп.
Ленинградская ул 38 3220 руб. 02 коп.
Ленинградская ул 38 2101 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 246116.89

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 32

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 32 328192 руб. 66 коп.
Ленинградская ул 32 23621 руб. 04 коп.
Ленинградская ул 32 20527 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 32 12317 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 32 12146 руб. 57 коп.
Ленинградская ул 32 11421 руб. 52 коп.
Ленинградская ул 32 10920 руб. 65 коп.
Ленинградская ул 32 9808 руб. 70 коп.
Ленинградская ул 32 6322 руб. 90 коп.
Ленинградская ул 32 6125 руб. 53 коп.
Ленинградская ул 32 4447 руб. 86 коп.
Ленинградская ул 32 4092 руб. 71 коп.
Ленинградская ул 32 3940 руб. 87 коп.
Ленинградская ул 32 3937 руб. 13 коп.
Ленинградская ул 32 3933 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 32 3929 руб. 69 коп.
Ленинградская ул 32 3925 руб. 93 коп.
Ленинградская ул 32 3911 руб. 19 коп.
Ленинградская ул 32 3892 руб. 66 коп.
Ленинградская ул 32 3740 руб. 89 коп.
Ленинградская ул 32 3737 руб. 21 коп.
Ленинградская ул 32 3707 руб. 21 коп.
Ленинградская ул 32 3148 руб. 28 коп.
Ленинградская ул 32 3125 руб. 99 коп.
Ленинградская ул 32 3125 руб. 99 коп.
Ленинградская ул 32 3122 руб. 34 коп.
Ленинградская ул 32 3114 руб. 91 коп.
Ленинградская ул 32 3103 руб. 84 коп.
Ленинградская ул 32 3089 руб. 07 коп.
Ленинградская ул 32 3085 руб. 30 коп.
Ленинградская ул 32 2992 руб. 78 коп.
Ленинградская ул 32 2970 руб. 63 коп.
Ленинградская ул 32 2963 руб. 22 коп.
Ленинградская ул 32 2948 руб. 35 коп.
Ленинградская ул 32 2948 руб. 35 коп.
Ленинградская ул 32 2937 руб. 19 коп.
Ленинградская ул 32 2933 руб. 51 коп.
Ленинградская ул 32 2714 руб. 63 коп.
Ленинградская ул 32 2518 руб. 79 коп.
Ленинградская ул 32 2515 руб. 01 коп.
Ленинградская ул 32 2500 руб. 21 коп.
Ленинградская ул 32 2492 руб. 89 коп.
Ленинградская ул 32 2489 руб. 09 коп.
Ленинградская ул 32 2478 руб. 01 коп.
Ленинградская ул 32 1966 руб. 88 коп.
Ленинградская ул 32 1959 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 32 1959 руб. 47 коп.
Ленинградская ул 32 1952 руб. 03 коп.
Ленинградская ул 32 1766 руб. 98 коп.
Ленинградская ул 32 1755 руб. 88 коп.
Ленинградская ул 32 1752 руб. 11 коп.
Ленинградская ул 32 1744 руб. 70 коп.
Ленинградская ул 32 1741 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 568518.35

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 43/А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 43/А 126133 руб. 87 коп.
Ленинградская ул 43/А 25738 руб. 19 коп.
Ленинградская ул 43/А 17425 руб. 24 коп.
Ленинградская ул 43/А 17395 руб. 91 коп.
Ленинградская ул 43/А 15294 руб. 41 коп.
Ленинградская ул 43/А 8408 руб. 15 коп.
Ленинградская ул 43/А 8077 руб. 21 коп.
Ленинградская ул 43/А 7809 руб. 09 коп.
Ленинградская ул 43/А 7647 руб. 73 коп.
Ленинградская ул 43/А 7556 руб. 94 коп.
Ленинградская ул 43/А 7536 руб. 34 коп.
Ленинградская ул 43/А 7470 руб. 41 коп.
Ленинградская ул 43/А 7427 руб. 61 коп.
Ленинградская ул 43/А 7354 руб. 75 коп.
Ленинградская ул 43/А 6917 руб. 44 коп.
Ленинградская ул 43/А 6891 руб. 70 коп.
Ленинградская ул 43/А 6588 руб. 99 коп.
Ленинградская ул 43/А 6055 руб. 00 коп.
Ленинградская ул 43/А 5671 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 303400.65

Вологодская обл, Череповец г, Ленинградская ул, 34

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленинградская ул 34 47919 руб. 94 коп.
Ленинградская ул 34 7557 руб. 89 коп.
Ленинградская ул 34 6734 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 62212.49

