Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ЖЭО Горстройзаказчик | |||||
МКД | Маяковского ул, Дом 13 | 0 | 10 | 0 | 4246.96 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 32 | 2014 | 5 | 4 | 4724.20 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 24 | 2011 | 5 | 4 | 4760.20 |
МКД | Рыбинская ул, Дом 16, Корпус А | 2014 | 12 | 2 | 5529.40 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 51 | 2012 | 10 | 3 | 5862.10 |
МКД | Раахе ул, дом № 58, корпус 1 | 0 | 10 | 3 | 6017.40 |
МКД | Раахе ул, дом № 58, корпус 2 | 2015 | 10 | 3 | 6095.40 |
МКД | Раахе ул, дом № 48 | 2013 | 10 | 3 | 6343.20 |
МКД | Сталеваров ул, Дом 78 | 0 | 9 | 0 | 6417.40 |
МКД | Раахе ул, Дом 48, Корпус Б | 2016 | 10 | 3 | 6639.90 |
МКД | Годовикова ул, дом № 2 | 2010 | 10 | 4 | 7921.00 |
МКД | Батюшкова ул, дом № 2 | 2012 | 10 | 5 | 10167.70 |
МКД | Городецкая ул, Дом 18 | 0 | 10 | 3 | 13197.00 |
МКД | Раахе ул, дом № 50 | 2011 | 10 | 3 | 16268.70 |
МКД | Городецкая ул, дом № 5 | 2011 | 10 | 18 | 20228.65 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 43 | 2010 | 10 | 10 | 20797.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию