Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ЖЭО Горстройзаказчик | |||||
МКД | Батюшкова ул, дом № 2 | 2012 | 10 | 5 | 10167.70 |
МКД | Будьковская ул, дом № 15 | 0 | 3 | 0 | 1747.40 |
МКД | Годовикова ул, дом № 2 | 2010 | 10 | 4 | 7921.00 |
МКД | Городецкая ул, Дом 18 | 0 | 10 | 3 | 13197.00 |
МКД | Городецкая ул, дом № 5 | 2011 | 10 | 18 | 20228.65 |
МКД | Карла Либкнехта ул, дом 51 | 0 | 0 | 0 | 576.10 |
МКД | Ленинградская ул, Дом 43, Корпус А | 2009 | 10 | 1 | 2119.40 |
МКД | Ленинградская ул, Дом 51, Корпус А | 0 | 2 | 0 | 341.30 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 24 | 2011 | 5 | 4 | 4760.20 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 26 | 2014 | 4 | 4 | 2982.00 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 28 | 2010 | 4 | 4 | 2552.60 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 30 | 2010 | 3 | 4 | 2224.00 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 32 | 2014 | 5 | 4 | 4724.20 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 34 | 0 | 3 | 4 | 2216.00 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 38 | 2013 | 4 | 4 | 2975.50 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 43 | 2010 | 10 | 10 | 20797.80 |
МКД | Ленинградская ул, дом № 51 | 2012 | 10 | 3 | 5862.10 |
МКД | Маяковского ул, Дом 13 | 0 | 10 | 0 | 4246.96 |
МКД | Маяковского ул, Дом 15 | 0 | 10 | 1 | 3821.96 |
МКД | Мира ул, дом №29 | 1961 | 5 | 4 | 3450.20 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию